Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 50 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 19 | 38,00% |
| ATENDIDOS | 30 | 60,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 50 | 100,00% |
Totalizaram 50 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 34,00% |
| 2022 | 12 | 24,00% |
| 2023 | 5 | 10,00% |
| 2024 | 1 | 2,00% |
| 2025 | 14 | 28,00% |
| 2026 | 1 | 2,00% |
| TOTAL | 50 | 100,00% |
Totalizaram 50 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 33 | 66,00% |
| FEMININO | 17 | 34,00% |
| TOTAL | 50 | 100,00% |
Totalizaram 50 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 4,00% |
| ATé 20 ANOS | 12 | 24,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 13 | 26,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 16 | 32,00% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 10,00% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 4,00% |
| TOTAL | 50 | 100,00% |
Totalizaram 50 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 20,00% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,00% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 2,00% |
| PóS-GRADUAçãO | 15 | 30,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 17 | 34,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 6 | 12,00% |
| TOTAL | 50 | 100,00% |
Totalizaram 50 solicitação(ões)



03/07/2026
16/06/2026
11/06/2026
Aguarde...