DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 14/03/2024 21:43:18 Baixar Arquivo
Ata de Registro de Preços 20/06/2024 15:03:14 Baixar Arquivo
Ata de Registro de Preços 20/06/2024 15:03:40 Baixar Arquivo
Ata de Registro de Preços 20/06/2024 15:04:10 Baixar Arquivo
Outros 20/06/2024 15:04:42 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
11/05/2024 100 2024 L. BARROS DE AGUIAR - COMÉRCIO - ME R$ 88.988,50 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 099 2024 L. BARROS DE AGUIAR - COMÉRCIO - ME R$ 93.546,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 098 2024 L. BARROS DE AGUIAR - COMÉRCIO - ME R$ 198.399,50 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 097 2024 JOÃO B. DE SA COELHO JUNIOR R$ 85.366,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 096 2024 JOÃO B. DE SA COELHO JUNIOR R$ 104.222,50 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 095 2024 JOÃO B. DE SA COELHO JUNIOR R$ 39.849,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 094 2024 JOÃO B. DE SA COELHO JUNIOR R$ 148.102,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 093 2024 JÓ DA S. SANTOS - ME R$ 150.051,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 092 2024 JO DA S. SANTOS LTDA 146.117,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 091 2024 JÓ DA S. SANTOS - ME R$ 19.048,00 11/05/2024-31/12/2024
11/05/2024 090 2024 JÓ DA S. SANTOS - ME R$ 220.250,00 11/05/2024-31/12/2024
23/12/2024 090 2024 JÓ DA S. SANTOS - ME R$ 220.250,00 23/12/2024-28/02/2025
11/05/2024 101 2024 L. BARROS DE AGUIAR - COMÉRCIO - ME 99.761,00 11/05/2024-31/12/2024